| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 400 |
| Larisa Săndulescu | 400 |
| Vlad Iovănescu | 400 |
| Irina Boldu (Doica) | 250 |
| Mihai Sacerdoțianu | 250 |
| Alexandra Bocioagă | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 400 |
| Larisa Săndulescu | 400 |
| Vlad Iovănescu | 400 |
| Irina Boldu (Doica) | 300 |
| Mihai Sacerdoțianu | 300 |
| Alexandra Bocioagă | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 700 |
| Larisa Săndulescu | 700 |
| Vlad Iovănescu | 700 |
| Irina Boldu (Doica) | 500 |
| Mihai Sacerdoțianu | 500 |
| Alexandra Bocioagă | 500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Larisa Săndulescu | 1000 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 500 |
| Larisa Săndulescu | 500 |
| Vlad Iovănescu | 500 |
| Irina Boldu (Doica) | 500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 750 |
| Vlad Iovănescu | 750 |
| Irina Boldu (Doica) | 650 |
| Mihai Sacerdoțianu | 650 |
| Alexandra Bocioagă | 650 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 650 |
| Vlad Iovănescu | 650 |
| Irina Boldu (Doica) | 550 |
| Mihai Sacerdoțianu | 550 |
| Alexandra Bocioagă | 550 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 200 |
| Vlad Iovănescu | 200 |
| Irina Boldu (Doica) | 200 |
| Mihai Sacerdoțianu | 200 |
| Alexandra Bocioagă | 200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 380 |
| Vlad Iovănescu | 380 |
| Irina Boldu (Doica) | 380 |
| Mihai Sacerdoțianu | 380 |
| Alexandra Bocioagă | 380 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 700 |
| Vlad Iovănescu | 700 |
| Irina Boldu (Doica) | 600 |
| Mihai Sacerdoțianu | 600 |
| Alexandra Bocioagă | 600 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 1000 |
| Vlad Iovănescu | 1000 |
| Irina Boldu (Doica) | 900 |
| Mihai Sacerdoțianu | 900 |
| Alexandra Bocioagă | 900 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 1300 |
| Vlad Iovănescu | 1300 |
| Irina Boldu (Doica) | 1100 |
| Mihai Sacerdoțianu | 1100 |
| Alexandra Bocioagă | 1100 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 2000 |
| Vlad Iovănescu | 2000 |
| Irina Boldu (Doica) | 1700 |
| Mihai Sacerdoțianu | 1700 |
| Alexandra Bocioagă | 1700 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 380 |
| Vlad Iovănescu | 380 |
| Irina Boldu (Doica) | 380 |
| Mihai Sacerdoțianu | 380 |
| Alexandra Bocioagă | 380 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Mihai Sacerdoțianu | 5500 |
| Vlad Iovănescu | 5500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Mihai Sacerdoțianu | 4900 |
| Vlad Iovănescu | 4900 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 1200 |
| Vlad Iovănescu | 1200 |
| Irina Boldu (Doica) | 1200 |
| Mihai Sacerdoțianu | 1200 |
| Alexandra Bocioagă | 1200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 2000 |
| Vlad Iovănescu | 2000 |
| Irina Boldu (Doica) | 2000 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 1800 |
| Vlad Iovănescu | 1800 |
| Irina Boldu (Doica) | 1800 |
| Mihai Sacerdoțianu | 1800 |
| Alexandra Bocioagă | 1800 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 1800 |
| Vlad Iovănescu | 1800 |
| Irina Boldu (Doica) | 1800 |
| Mihai Sacerdoțianu | 1800 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Dan Gheonea | 2000 |
| Vlad Iovănescu | 2000 |
| Irina Boldu (Doica) | 2000 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Irina Boldu (Doica) | 250 |
| Vlad Iovănescu | 250 |
| Larisa Săndulescu | 250 |
| Dan Gheonea | 250 |
| Mihai Sacerdoțianu | 250 |
| Alexandra Bocioagă | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| N/A | 200-600 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| N/A | 250-850 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| N/A | 800 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Andreea Stănculescu | 500 |
| Olimpia Angheloiu | 500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Andreea Stănculescu | 700 |
| Olimpia Angheloiu | 700 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 300 |
| Alina Popa | 250 |
| Adela Ștefan | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 450 |
| Alina Popa | 400 |
| Adela Ștefan | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 250 |
| Alina Popa | 250 |
| Adela Ștefan | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 350 |
| Alina Popa | 300 |
| Adela Ștefan | 350 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 150 |
| Alina Popa | 150 |
| Adela Ștefan | 150 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 1100 |
| Alina Popa | 1000 |
| Adela Ștefan | 1100 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 1300 |
| Alina Popa | 1300 |
| Adela Ștefan | 1300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 450 |
| Alina Popa | 450 |
| Adela Ștefan | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Magda Roșu | 250 |
| Alina Popa | 250 |
| Adela Ștefan | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 400 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 700 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 600 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 800 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 300-450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Alexandra Khalid | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 50 |
| Maria Iovănescu | 50 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 200 |
| Maria Iovănescu | 200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 300 |
| Maria Iovănescu | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 300 |
| Maria Iovănescu | 300 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 450 |
| Maria Iovănescu | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 500 |
| Maria Iovănescu | 500 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 350 |
| Maria Iovănescu | 350 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 450 |
| Maria Iovănescu | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Ovidiu Drăcea | 100 |
| Maria Iovănescu | 100 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 400 |
| Emilia Burada | 250 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 300 |
| Emilia Burada | 200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 370 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 450 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 100 |
| Emilia Burada | 100 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 250 |
| Emilia Burada | 200 |
| Medic | Tarif |
|---|---|
| Emilia Burada | 450 |
Serviciile decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj sunt oferite gratuit pacienților care dețin un bilet de trimitere valid.